International wireless calling rates
When you call an international number from your wireless phone while in Canada, international long distance rates apply.
Save with a Long Distance Add-on
Add a long distance add-on to your plan to save money when calling international numbers.
- International Long Distance Saver - Pay a low monthly fee to reduce your per-minute rate to over 190 countries.
- International Long Distance Packages - Add a package of minutes that can be used when calling a specific country. Available for: Australia, China & Hong Kong, France, Germany, India, Ireland, Mexico, Nigeria, Philippines, and United Kingdom.
Need help?
See Calling international phone numbers from Canada.
Pay Per Use and Saver rates
A
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Afghanistan | $2.00/min | $0.50/min |
Albania | $2.00/min | $0.50/min |
Algeria | $1.00/min |
--
|
America Samoa | $2.00/min |
--
|
Andorra | $1.00/min | $0.25/min |
Angola | $1.50/min | $0.50/min |
Anguilla | $1.00/min | $0.50/min |
Antigua and Barbuda | $1.00/min | $0.50/min |
Argentina | $1.50/min | $0.10/min |
Armenia | $2.00/min | $0.50/min |
Aruba | $1.00/min | $0.25/min |
Ascension Island | $3.00/min |
--
|
Australia | $1.00/min | $0.10/min |
Austria | $1.00/min | $0.25/min |
Azerbaijan | $2.00/min | $0.50/min |
B
Country |
Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Bahamas | $1.00/min | $0.25/min |
Bahrain | $1.50/min | $0.25/min |
Bangladesh | $1.50/min | $0.10/min |
Barbados | $1.00/min | $0.50/min |
Belarus | $2.00/min | $0.50/min |
Belgium | $1.00/min | $0.25/min |
Belize | $1.50/min | $0.50/min |
Benin | $1.50/min | $0.50/min |
Bermuda | $1.00/min | $0.10/min |
Bhutan | $1.50/min | $0.10/min |
Bolivia | $1.50/min | $0.25/min |
Bonaire | $1.00/min | $0.50/min |
Bosnia and Herzegovina | $1.50/min | $0.50/min |
Botswana | $1.50/min | $0.50/min |
Brazil | $1.50/min | $0.10/min |
British Virgin Islands | $1.00/min | $0.50/min |
Brunei Darussalam | $1.50/min | $0.10/min |
Bulgaria | $1.50/min | $0.25/min |
Burkina Faso | $1.50/min | $0.50/min |
Burundi | $2.00/min | $1.00/min |
C
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Cambodia | $2.00/min | $0.10/min |
Cameroon | $1.00/min | $0.50/min |
Cape Verde | $1.50/min | $0.50/min |
Cayman Islands | $1.00/min | $0.25/min |
Central Africa Republic | $1.00/min |
--
|
Chad | $2.00/min | $1.00/min |
Chile | $1.50/min | $0.10/min |
China | $1.00/min | $0.10/min |
Colombia | $1.50/min | $0.10/min |
Comoros | $2.00/min |
--
|
Congo | $1.50/min | $0.50/min |
Cook Islands | $2.00/min |
--
|
Costa Rica | $1.00/min | $0.10/min |
Croatia | $1.50/min | $0.25/min |
Cuba | $1.00/min |
--
|
Cyprus | $1.50/min | $0.10/min |
Czech Republic | $1.50/min | $0.10/min |
D
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Denmark | $1.00/min | $0.10/min |
Diego Garcia | $3.00/min |
--
|
Djibouti | $2.00/min | $0.50/min |
Dominica | $1.00/min | $0.50/min |
Dominican Republic | $1.00/min | $0.10/min |
E
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
East Timor | $2.00/min |
--
|
Ecuador | $1.50/min | $0.25/min |
Egypt | $1.50/min | $0.25/min |
El Salvador | $1.50/min | $0.25/min |
Equatorial Guinea | $1.50/min | $1.00/min |
Eritrea | $2.00/min | $0.50/min |
Estonia | $2.00/min | $1.00/min |
Ethiopia | $2.00/min | $0.50/min |
F
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Falkland Islands | $3.00/min |
--
|
Faroe Island | $1.00/min | $0.25/min |
Fiji | $1.50/min | $0.50/min |
Finland | $1.00/min | $0.50/min |
France | $1.00/min | $0.10/min |
French Guiana | $1.00/min | $0.25/min |
French Polynesia | $2.00/min | $0.50/min |
G
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Gabon | $1.00/min |
--
|
Gambia | $1.00/min |
--
|
Georgia | $2.00/min | $0.50/min |
Germany | $1.00/min | $0.10/min |
Ghana | $1.50/min | $0.50/min |
Gibraltar | $1.50/min | $0.25/min |
Greece | $1.00/min | $0.10/min |
Greenland | $1.00/min |
--
|
Grenada | $1.00/min | $0.50/min |
Guadeloupe | $1.00/min | $0.10/min |
Guam | $1.00/min | $0.10/min |
Guatemala | $1.00/min | $0.25/min |
Guinea | $1.50/min | $1.00/min |
Guinea-Bissau | $2.00/min | $1.00/min |
Guyana | $1.00/min | $0.50/min |
H
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Haiti | $1.00/min | $0.50/min |
Honduras | $1.00/min | $0.25/min |
Hong Kong | $1.00/min | $0.10/min |
Hungary | $1.00/min | $0.10/min |
I
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Iceland | $1.00/min | $0.10/min |
India | $1.00/min | $0.10/min |
Indonesia | $1.50/min | $0.10/min |
Inmarsat | $11.00/min |
--
|
Iran | $2.00/min | $0.25/min |
Iraq | $1.50/min | $0.25/min |
Ireland | $1.00/min | $0.10/min |
Iridium | $11.00/min |
--
|
Israel | $1.50/min | $0.10/min |
Italy | $1.50/min | $0.10/min |
Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | $2.00/min | $0.50/min |
J
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Jamaica | $1.00/min | $0.50/min |
Japan | $1.50/min | $0.10/min |
Jordan | $1.00/min | $0.25/min |
K
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Kazakhstan | $1.50/min | $1.00/min |
Kenya | $1.50/min | $0.25/min |
Kiribati | $2.00/min |
--
|
Kuwait | $1.50/min | $0.10/min |
Kyrgyzstan |
$1.50/min | $1.00/min |
L
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Laos | $2.00/min | $0.10/min |
Latvia | $2.00/min | $1.00/min |
Lebanon | $1.50/min | $0.25/min |
Lesotho | $1.50/min |
--
|
Liberia | $1.00/min | $0.50/min |
Libya | $1.50/min | $0.50/min |
Liechtenstein | $1.00/min |
--
|
Lithuania | $1.50/min | $1.00/min |
Luxembourg | $1.00/min | $0.25/min |
M
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Macau | $1.50/min | $0.25/min |
Macedonia | $2.00/min | $0.50/min |
Madagascar | $2.00/min | $1.00/min |
Malawi | $1.50/min | $0.50/min |
Malaysia | $1.50/min | $0.10/min |
Maldives | $1.50/min | $1.00/min |
Mali | $2.00/min | $0.50/min |
Malta | $1.50/min | $0.10/min |
Mariana Island | $1.50/min | $0.10/min |
Marshall Islands | $2.00/min | $0.50/min |
Martinique | $1.00/min | $0.25/min |
Mauritania | $1.50/min | $1.00/min |
Mauritius Island | $1.50/min | $0.25/min |
Mexico | $1.50/min | $0.10/min |
Micronesia | $1.50/min | $1.00/min |
Moldova | $2.00/min | $0.50/min |
Monaco | $1.00/min |
--
|
Mongolia | $2.00/min | $0.10/min |
Montenegro | $1.50/min | $0.50/min |
Montserrat | $2.00/min |
--
|
Morocco (Western Sahara) | $1.00/min |
--
|
Mozambique | $2.00/min | $0.50/min |
Myanmar | $2.00/min | $0.50/min |
N
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Namibia | $1.50/min | $0.25/min |
Nauru | $2.00/min |
--
|
Nepal | $1.50/min | $0.25/min |
Netherlands | $1.00/min | $0.50/min |
Netherlands Antilles | $1.00/min | $0.25/min |
New Caledonia | $2.00/min | $0.50/min |
New Zealand | $1.00/min | $0.10/min |
Nicaragua | $1.50/min | $0.50/min |
Niger | $1.50/min | $0.50/min |
Nigeria | $1.50/min | $0.25/min |
Niue | $2.00/min |
--
|
Norfolk | $2.00/min |
--
|
North Korea | $2.00/min | $1.00/min |
Norway | $1.00/min | $0.10/min |
O
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Oman | $2.00/min | $0.50/min |
P
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Pakistan | $2.00/min | $0.10/min |
Palau | $2.00/min | $0.50/min |
Palestine | $1.50/min | $0.25/min |
Panama | $1.00/min | $0.10/min |
Papua New Guinea | $1.00/min |
--
|
Paraguay | $1.00/min | $0.10/min |
Peru | $1.50/min | $0.10/min |
Philippines |
$1.00/min | $0.25/min |
Poland | $1.50/min | $0.25/min |
Portugal | $1.50/min | $0.10/min |
Puerto Rico | $1.00/min | $0.10/min |
Q
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Qatar | $1.00/min | $0.25/min |
R
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Reunion Island/Mayotte | $1.50/min | $0.50/min |
Romania | $2.00/min | $0.10/min |
Russia | $1.50/min | $0.50/min |
Rwanda | $1.50/min | $0.50/min |
S
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
San Marino | $1.50/min |
--
|
Sao Tome and Principe | $2.00/min |
--
|
Saudia Arabia | $1.50/min | $0.25/min |
Senegal | $2.00/min | $0.50/min |
Serbia | $1.50/min | $0.25/min |
Seychelles | $1.50/min | $1.00/min |
Sierra Leone | $2.00/min | $1.00/min |
Singapore | $1.00/min | $0.10/min |
Slovakia | $1.50/min | $0.10/min |
Slovenia | $1.00/min |
--
|
Solomon Islands | $3.00/min |
--
|
Somalia | $2.00/min | $1.00/min |
South Africa | $1.00/min | $0.25/min |
South Korea | $1.50/min | $0.10/min |
South Sudan | $1.50/min | $0.50/min |
Spain | $1.00/min | $0.10/min |
Sri Lanka | $1.00/min | $0.25/min |
St. Helena | $3.00/min |
--
|
Saint Kitts and Nevis | $1.00/min | $0.50/min |
Saint Lucia | $1.00/min | $0.50/min |
St. Maarten | $1.00/min | $0.25/min |
St. Pierre and Miquelon | $1.00/min | $0.25/min |
St. Vincent and the Grenadines | $1.00/min | $0.50/min |
Sudan | $1.50/min | $0.50/min |
Suriname | $1.50/min | $0.50/min |
Swaziland | $1.50/min | $0.50/min |
Sweden | $1.00/min | $0.10/min |
Switzerland | $1.00/min | $0.10/min |
Syria | $2.00/min | $0.50/min |
T
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Taiwan | $1.00/min | $0.10/min |
Tajikistan | $2.00/min | $0.25/min |
Tanzania | $1.00/min | $0.50/min |
Thailand | $1.50/min | $0.10/min |
Togo | $1.50/min | $0.50/min |
Tokelau | $3.00/min |
--
|
Tonga | $1.50/min | $1.00/min |
Trinidad and Tobago | $1.00/min | $0.50/min |
Tunisia | $1.50/min | $1.00/min |
Turkey | $2.00/min | $0.25/min |
Turkmenistan | $2.00/min | $0.25/min |
Turks and Caicos Islands | $1.00/min | $0.50/min |
Tuvalu | $2.00/min |
--
|
U
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
U.S. Virgin Islands | $1.00/min | $0.10/min |
Uganda | $1.50/min | $0.50/min |
Ukraine | $1.50/min | $0.25/min |
United Arab Emirates | $1.00/min | $0.25/min |
United Kingdom | $1.00/min | $0.10/min |
Uruguay | $1.50/min | $0.10/min |
Uzbekistan |
$2.00/min | $0.25/min |
V
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Vanuatu | $1.50/min | $1.00/min |
Vatican City State (Holy See) | $1.50/min | $0.10/min |
Venezuela | $1.00/min | $0.10/min |
Vietnam | $1.50/min | $0.10/min |
W
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | $2.00/min |
--
|
Western Samoa | $2.00/min |
--
|
XYZ
Country | Pay Per Use | International Long Distance Saver |
---|---|---|
Yemen | $1.50/min | $0.25/min |
Zambia | $1.50/min | $1.00/min |
Zimbabwe | $1.00/min | $0.50/min |
Share: